Panel Trimming Blades
ATB TCT blades for edge trimming of plywood and wood-based panels, 255–320 mm, kerf 3.2 mm.
TCT Saw Blades
TCT| Model | Tip | Diameter mm (in) | Kerf mm | Plate mm | Bore mm | Teeth | Tooth grind | Max RPM | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-T-305-120T | TCT | 305 (12") | 3.2 | On request | 25.4 / 30 | 120 | ATB | On request | Inquire PCD-tipped version available on request |
| PT-T-305-100T | TCT | 305 (12") | 3.2 | On request | 25.4 / 30 | 100 | ATB | On request | Inquire PCD-tipped version available on request |
| PT-T-305-112T | TCT | 305 (12") | 3.2 | On request | 25.4 / 30 | 112 | ATB | On request | Inquire PCD-tipped version available on request |
| PT-T-255-120T | TCT | 255 (10") | 3.2 | On request | 25.4 / 30 / 50 | 120 | ATB | On request | Inquire PCD-tipped version available on request |
| PT-T-255-100T | TCT | 255 (10") | 3.2 | On request | 25.4 / 30 / 50 | 100 | ATB | On request | Inquire PCD-tipped version available on request |
| PT-T-320-120T | TCT | 320 (13") | 3.2 | On request | 25.4 / 30 | 120 | ATB | On request | Inquire PCD-tipped version available on request |
| PT-T-305-96T | TCT | 305 (12") | 3.2 | On request | 25.4 / 30 | 96 | ATB | On request | Inquire PCD-tipped version available on request |
| PT-T-305-80T | TCT | 305 (12") | 3.2 | On request | 25.4 / 30 | 80 | ATB | On request | Inquire PCD-tipped version available on request |
Other sizes, bores and tooth counts available on request.
Request a Custom SizeSpecifications are subject to change without notice.